| 1. dealer: N - |
NORTH 98 10653 962 8543 | |
WEST 10 AKQJ9 8543 AJ7 | EAST AKQ653 8742 J 109 | |
SOUTH J742 AKQ107 KQ62 |
| stol | NS | EW | rez |
|---|---|---|---|
| 1. | Carići - Kulović | Bilušić - Zagajšek | -690 |
| 2. | Biondić - Urli | Poštić - Šantek | -450 |
| 3. | Brguljan -Šašek | Matijević - Ruso | -420 |
| 4. | Bošnjak - Pokorny | Müller - Petrović | -480 |
| 5. | Borevković - Zorić | Lamza - Antić | -450 |
| 6. | Filjar - Lončar | Ivančić - Pećina | -450 |
| 7. | Brkljačić - Pilipović | Tesla - Tomić | 180 |
| prosjek: | -450 | ||
![]() |